| CitiKonto Direct | CitiKonto | CitiOne | Citigold | |
| opłata miesięczna za prowadzenie konta | 0 zł | 0 zł sprawdź warunki |
0 zł sprawdź warunki |
0 zł sprawdź warunki |
| opłata miesięczna za kartę debetową | 0 zł sprawdź warunki |
5 zł | 0 zł | 0 zł |
| Wypłata gotówki | ||||
| wszystkie bankomaty w kraju | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| bankomaty Citi za granicą | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| pozostałe bankomaty za granicą | 3% min. 10 zł maks. 200 zł | 3% min. 10 zł maks. 200 zł | 0 zł | 0 zł |
| wypłata w Oddziale Banku | 8 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Przelewy krajowe | ||||
| przez Internet w Citibank Online | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| przez telefon w Automatycznym Bankierze CitiPhone | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| w bankomatach Citi Handlowy | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| przez telefon u Doradcy w CitiPhone | 9 zł | 6 zł | 4 zł | 0 zł |
| u Doradcy w Oddziale Banku | 9 zł | 6 zł | 4 zł | 0 zł |
| Przelewy zagraniczne i walutowe | ||||
| w Citibank Online, u Doradcy w CitiPhone oraz w oddziale - przelew w CHF | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| przez Internet w Citibank Online | 0,5% min. 10 zł maks. 100 zł | 0,25% min. 10 zł maks. 100 zł | 0,5% min. 10 zł maks. 100 zł | 0 zł |
| przez Internet w Citibank Online - przelew SEPA (w EUR) | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 0 zł |
| u Doradcy w CitiPhone i w oddziale - również przelew SEPA (w EUR) | 1% min. 20 zł maks. 200 zł | 1% min. 20 zł maks. 200 zł | 1% min. 20 zł maks. 200 zł | 0 zł |
Dziękujemy za złożenie wniosku.
Wniosek o Konto został wysłany pomyslnie!
Następne kroki:


- Korzystaj z przywilejów i zniżek w największym w Polsce programie rabatowym.
- Dołącz do nas na www.facebook.com/rabatowcy
Poznaj inne produkty:KontaInwestycjeOszczędzaniePożyczki i KredytyUbezpieczenia