Citibank Global Transfers
W ramach usługi udostępniamy Klientom unikalną międzynarodową platformę transakcyjną. Dzięki temu możesz bezpiecznie i natychmiastowo przelewać pieniądze z kont w Citi za granicą na konta w Citi Handlowy w Polsce.
- realizację przelewów bez opłat - dla zlecających przelewy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Australii, Hiszpanii, Grecji, Indii, Pakistanu, Indonezji, Japonii i Singapuru. Dla przelewów między kontami w różnych walutach stosuje się kurs wymiany Citibank. Klient każdorazowo akceptuje wysokość kursu, zatwierdzając przelew do realizacji.
- niskie opłaty za realizację przelewów z pozostałych krajów - z USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, Korei, Hong Kongu, Filipin, Bahrajnu, Guamu, Węgier, Czech, Malezji, Rumunii oraz Tajwanu. Dla przelewów między kontami w różnych walutach stosuje się kurs wymiany Citibank. Klient każdorazowo akceptuje wysokość kursu, zatwierdzając przelew do realizacji.
- pieniądze dostępne dla odbiorcy w Polsce natychmiast po zleceniu przelewu przez nadawcę - odbiorca nic nie płaci za otrzymany przelew!
- wygodny sposób zlecania przelewów - przelewy zlecasz o dowolnej porze za pośrednictwem bankowości internetowej Citi lub w bankomatach Citi za granicą
Sprawdź warunki dokonywania przelewów w poszczególnych krajach
| Kraj | Za pośrednictwem bankowości internetowej Citi |
W bankomatach Citi |
Za pośrednictwem Citi Mobile | W oddziale Citi | Opłata za zlecenie przelewu |
| Wielka Brytania | tak | tak | - | - | - |
| USA | tak | tak | - | tak | - |
| Australia | tak | - | tak | - | - |
| Bahrajn | tak | - | - | - | 5$ |
| Czechy | tak | tak | - | - | Citigold: 0$ CitiBlue: CZK 100 (6$ approx) |
| Grecja | tak | tak | tak | - | - |
| Guam | tak | - | - | - | 10$ |
| Hong Kong | tak | - | - | - | Citigold: 0$ CitiBlue: 23$ |
| Węgry | tak | - | - | - | Citigold: 0.2%, min. 2500 HUF, max 120 000 HUF CitiBlue: 0.3% min. 2500 HUF, max 120 000 HUF |
| Indie | tak | - | - | - | - |
| Indonezja | tak | - | - | - | - |
| Japonia | tak | - | - | - | - |
| Korea | tak | - | - | tak | Citigold: 0$ CitiBlue: w zależności od progu kwotowego 5$ - 26$ |
| Malezja | tak | - | - | - | Citigold: 0$ CitiBlue: 10$ |
| Pakistan | tak | - | - | - | - |
| Filipiny | tak | - | - | - | Citigold: 0$ CitiBlue: 10$ |
| Rumunia | tak | - | - | - | Citigold: 0$ CitiBlue: 5$ |
| Singapur | tak | - | - | - | - |
| Hiszpania | tak | tak | - | - | - |
| Tajwan | tak | - | - | - | Citigold: 0$ CitiBlue: równowartość 600 TWD |
| Turcja | tak | - | - | - | Citigold: 0$ Citiblue: 0,6% kwoty przelewu |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | tak | - | tak | - | 5$ |



