Kursy walut dla przedsiębiorstw korzystających z Citibank Online
| L.p. | Kraj | Waluta | Dewizy Kupno |
Dewizy Sprzedaż |
Pieniądze Kupno |
Pieniądze Sprzedaż |
| 1. | Australia | 1 AUD | ||||
| 2. | Dania | 1 DKK | ||||
| 3. | Japonia | 100 JPY | ||||
| 4. | Kanada | 1 CAD | ||||
| 5. | Norwegia | 1 NOK | ||||
| 6. | Szwajcaria | 1 CHF | ||||
| 7. | Szwecja | 1 SEK | ||||
| 8. | UGW | 1 EUR | ||||
| 9. | USA | 1 USD | ||||
| 10. | W.Brytania | 1 GBP | ||||
| 11. | Węgry | 100 HUF | ||||
| 12. | Czechy | 1 CZK | ||||
| 13. | Litwa | 1 LTL | ||||
| 14. | Łotwa | 1 LVL | ||||
| 15. | Rosja | 1 RUB | ||||
| 16. | Rumunia | 1 RON | ||||
| 17. | Turcja | 1 TRY | ||||
| 18. | RPA | 1 ZAR | ||||
| 19. | Chorwacja | 1 HRK |
Powyższa tabela ma charakter informacyjny, kursy tabelowe mogą ulec zmianie w ciągu dnia. W celu uzyskania informacji o obowiązujących w danym momencie kursach tabelowych prosimy o korzystanie z systemu CitiDirect lub kontakt z oddziałami Banku.
1 Bilonu nie kupuje się. 2 Pieniędzy opiewających na tę walutę Bank Handlowy nie kupuje.
Kursy podane w tabeli powyżej nie mają zastosowania do rozliczania transakcji dokonywanych Kartami Płatniczymi Citibank